Veja alguns gols
| Ponte Preta | 3 | x | 2 | Atlético | QUA 15/06/2016 - 19h30 Moisés Lucarelli | ||
| São Paulo | 2 | x | 0 | Vitória | QUA 15/06/2016 - 19h30 Morumbi | ||
| Chapecoense | 3 | x | 3 | Grêmio | QUA 15/06/2016 - 19h30 Arena Condá | ||
| Santos | 2 | x | 0 | Sport | QUA 15/06/2016 - 21h00 Vila Belmiro | ||
| Botafogo | 3 | x | 1 | América-MG | QUA 15/06/2016 - 21h00 Raulino de Oliveira | ||
| Santa Cruz | 1 | x | 0 | Figueirense | QUA 15/06/2016 - 21h00 Arruda | ||
| Coritiba | 2 | x | 2 | Palmeiras | QUA 15/06/2016 - 21h45 Couto Pereira | ||
| Cruzeiro | 0 | x | 1 | Flamengo | QUA 15/06/2016 - 21h45 Mineirão | ||
| Internacional | x | Atlético-MG | QUI 16/06/2016 - 19h30 Beira-Rio | ||||
| Fluminense | x | Corinthians | QUI 16/06/2016 - 20h00 Indefinido |
classificação
P J V E D GP GC SG
1 Palmeiras 16 8 5 1 2 16 9 7
2 Internacional 16 7 5 1 1 8 3 5
3 Grêmio 15 8 4 3 1 14 8 6
4 Santos 13 8 4 1 3 11 6 5
5 Corinthians 13 7 4 1 2 10 5 5
6 São Paulo 13 8 4 1 3 8 6 2
7 Flamengo 13 8 4 1 3 8 7 1
8 Ponte Preta 13 8 4 1 3 10 11 -1
9 Santa Cruz 11 8 3 2 3 12 9 3
10 Chapecoense 11 8 2 5 1 14 12 2
11 Atlético 10 8 3 1 4 9 13 -4
12 Fluminense 10 7 2 4 1 6 6 0
13 Figueirense 9 8 2 3 3 7 8 -1
14 Vitória 9 8 2 3 3 8 12 -4
15 Coritiba 8 8 2 2 4 12 15 -3
16 Botafogo 8 8 2 2 4 7 10 -3
17 Cruzeiro 8 8 2 2 4 8 12 -4
18 Atlético-MG 7 7 1 4 2 10 13 -3
19 Sport 5 8 1 2 5 8 14 -6
20 América-MG 5 8 1 2 5 7 14 -7
-
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 2 | Internacional | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Grêmio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | Santos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Corinthians | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | São Paulo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Flamengo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Ponte Preta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | Santa Cruz | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | Chapecoense | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 11 | Atlético | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 12 | Fluminense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Figueirense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 14 | Vitória | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 15 | Coritiba | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 16 | Botafogo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 17 | Cruzeiro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | Atlético-MG | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 19 | Sport | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 20 | América-MG | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
artilharia
| 7 Gols | Bruno Rangel | Chapecoense | |
| 6 Gols | Grafite | Santa Cruz | |
| 5 Gols | Rafael Moura | Figueirense | |
| 4 Gols | Diego Souza | Sport | |
| 4 Gols | Felipe Azevedo | Ponte Preta | |
| 4 Gols | Gabriel Jesus | Palmeiras |
