Os futuros prefeitos dos municípios brasileiros foram escolhidos ontem nas eleições 2016. O prefeito é o responsável por comandar a cidade e, por isto, exerce um papel de extrema importância. O mandato de prefeito tem duração de quatro anos.
Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prefeito tem o dever de cumprir atribuições previstas na Constituição Federal, incluindo a definição da aplicação dos recursos do município, obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária Anual. O prefeito deve zelar pela boa administração da cidade, exercer controle das finanças e planejar e concretizar obras e ações em benefício da população.
Também cabe ao prefeito a sanção ou não de leis aprovadas na Câmara Municipal (composta pelos vereadores) e dialogar com governos estadual e federal para atuação em áreas como saúde e saneamento, por exemplo. As atividades do prefeito serão fiscalizadas pela Câmara Municipal, que também tem a atribuição de analisar as suas contas e julgá-lo em caso de crimes relacionados à administração.
Confira os votos dos prefeitos eleitos nessa eleição
| Cidade | Prefeito | Votos |
| Abatiá | Garcia | 3.370 |
| Adrianópolis | Cide do Banco | 2.900 |
| Agudos do Sul | Luciane Teixeira | 2.957 |
| Almirante Tamandaré | Gerson Colodel | 22.068 |
| Altamira do Paraná | Elza | 2.264 |
| Alto Paraíso | Preto | 1.363 |
| Alto Paraná | Miro | 5.968 |
| Alto Piquiri | Cardoso | 2.948 |
| Altônia | Gerva Sone | 7.449 |
| Alvorada do Sul | Marcos Pinduca | 3.507 |
| Amaporã | Terezinha Yamakawa | 2.032 |
| Ampére | Zuca Luquini | 4.437 |
| Anahy | Carlão | 1.261 |
| Andirá | Ione Abib | 7.207 |
| Ângulo | Rogério Bernardo | 1.341 |
| Antonina | Zé Paulo | 5.709 |
| Antônio Olinto | Fabinho Maquiavelli | 4.000 |
| Apucarana | Beto Preto | 60.001 |
| Arapongas | Sérgio Onofre | 24.465 |
| Arapoti | Braz | 7.072 |
| Arapuã | Deodato Matias | 1.593 |
| Araruna | Leandro da Farmacia | 5.961 |
| Araucária | Hissam | 37.206 |
| Ariranha do Ivaí | Cicatto | 1.083 |
| Assaí | Acácio Cecci | 5.160 |
| Assis Chateaubriand | Marcel Micheletto | 17.336 |
| Astorga | Antonio Carlos Lopes | 8.002 |
| Atalaia | Fabio Vilhena | 1.735 |
| Balsa Nova | Luiz Costa | 5.101 |
| Bandeirantes | Lino Martins | 9.669 |
| Barbosa Ferraz | Miliossi | 3.675 |
| Barra do Jacaré | Berano | 1.324 |
| Barracão | Marco Aurelio Zandona | 2.391 |
| Bela Vista da Caroba | Dito | 1.842 |
| Bela Vista do Paraíso | Brene | 6.902 |
| Bituruna | Neguinho | 5.519 |
| Boa Esperança | Zé do Caixão | 1.793 |
| Boa Esperança do Iguaçu | Evandro Luiz Cecato | 1.658 |
| Boa Ventura de São Roque | Edson Hoffmann | 2.348 |
| Boa Vista da Aparecida | Leonir | 4.044 |
| Bocaiúva do Sul | Junior da Farmácia | 4.414 |
| Bom Jesus do Sul | Cezar Bueno | 2.492 |
| Bom Sucesso | Raimundinho | 1.864 |
| Bom Sucesso do Sul | Nilson | 1.672 |
| Borrazópolis | Didi | 3.330 |
| Braganey | Odair Guerreiro | 2.665 |
| Brasilândia do Sul | Marcio | 1.952 |
| Cafeara | Oscimar | 1.076 |
| Cafelândia | Dr. Franus | 5.567 |
| Cafezal do Sul | Juninho Minoru | 1.792 |
| Califórnia | Paulinho Moises | 3.355 |
| Cambará | João Mattar Olivato | 3.739 |
| Cambé | Zé do Carmo | 26.761 |
| Cambira | Toledo | 1.786 |
| Campina da Lagoa | Dr. Milton | 5.461 |
| Campina do Simão | Miro | 1.646 |
| Campina Grande do Sul | Bihl Zanetti | 16.398 |
| Campo Bonito | Toninho | 1.740 |
| Campo do Tenente | Jorginho Quege | 2.773 |
| Campo Largo | Marcelo Puppi | 31.460 |
| Campo Magro | Casagrande | 5.093 |
| Campo Mourão | Tauillo Tezelli | 20.965 |
| Cândido de Abreu | Junior | 5.369 |
| Candói | Gelson Costa | 5.979 |
| Cantagalo | Jair Rocha | 3.232 |
| Capanema | Americo Belle | 6.533 |
| Capitão Leônidas Marques | Claudio Quadri | 5.539 |
| Carambeí | Blum | 6.330 |
| Carlópolis | Hiroshi | 5.545 |
| Cascavel | Leonaldo Paranhos | 86.099 |
| Castro | Moacyr Fadel | 18.390 |
| Catanduvas | Professor Moises | 4.386 |
| Centenário do Sul | Luiz Nicacio | 4.353 |
| Cerro Azul | Patrik | 6.727 |
| Céu Azul | Germano Bonamigo | 3.696 |
| Chopinzinho | Álvaro Scolaro | 6.802 |
| Cianorte | Bongiorno | 19.455 |
| Cidade Gaúcha | Alexandre | 5.105 |
| Clevelândia | Ademir Gheller | 6.011 |
| Colombo | Beti Pavim | 46.615 |
| Colorado | Edmar (Nica Oliani) | 4.779 |
| Congonhinhas | Dr. Zeco | 2.251 |
| Conselheiro Mairinck | Alex | 1.528 |
| Contenda | Carlão | 5.136 |
| Corbélia | Dr. Giovani | 6.359 |
| Cornélio Procópio | Amin Hannouche | 14.245 |
| Coronel Domingos Soares | Dona Maria | 2.359 |
| Coronel Vivida | Frank | 7.194 |
| Corumbataí do Sul | Carlos Caxão | 2.024 |
| Cruz Machado | Bibi | 6.549 |
| Cruzeiro do Iguaçu | Guyss | 1.322 |
| Cruzeiro do Oeste | Beto da Lotérica | 7.823 |
| Cruzeiro do Sul | Ademir Mulon | 2.092 |
| Cruzmaltina | Marilza Trizotti | 383 |
| Curiúva | Nato Moura | 4.346 |
| Diamante do Norte | Daniel | 1.757 |
| Diamante do Sul | Fernando Maximiliano Risso | 1.456 |
| Diamante d'Oeste | Guilherme | 1.687 |
| Dois Vizinhos | Raul Isotton | 9.958 |
| Douradina | João Jorge | 3.174 |
| Doutor Camargo | Mineiro | 2.250 |
| Doutor Ulysses | Moiseis | 2.471 |
| Enéas Marques | Maikon Parzianelo | 2.828 |
| Engenheiro Beltrão | Rogério Rigueti | 4.213 |
| Entre Rios do Oeste | Jones Heiden | 1.929 |
| Esperança Nova | Piriquito | 921 |
| Espigão Alto do Iguaçu | Hilário | 2.075 |
| Farol | Angela Kraus | 1.357 |
| Faxinal | Gallo | 4.834 |
| Fazenda Rio Grande | Marcio Wozniack | 21.777 |
| Fênix | Neno Molina | 1.780 |
| Fernandes Pinheiro | Cleonice Schuck | 2.440 |
| Figueira | Valdir Garcia | 3.617 |
| Flor da Serra do Sul | Lucinda Rosa | 2.417 |
| Floraí | Fausto | 2.302 |
| Floresta | Dê | 2.658 |
| Florestópolis | Nelson Junior | 3.963 |
| Flórida | Marcia Dall Ago | 1.100 |
| Formosa do Oeste | Toninho Aguiar | 2.732 |
| Foz do Iguaçu | Chico Brasileiro | 54.488 |
| Foz do Jordão | Anselmo | 1.734 |
| Francisco Alves | Alirio | 3.773 |
| Francisco Beltrão | Cleber Fontana | 25.585 |
| General Carneiro | Gaúcho | 5.071 |
| Godoy Moreira | Zezinho do Banco | 1.451 |
| Goioerê | Pedro Coelho | 11.096 |
| Goioxim | Profª Mari Cecchim | 2.408 |
| Grandes Rios | Toninho Santiago | 2.328 |
| Guaíra | Heraldo Trento | 8.310 |
| Guairaçá | Elson Greb | 2.668 |
| Guamiranga | Angelo Machado | 2.537 |
| Guapirama | Pedro Banze | 1.748 |
| Guaporema | Marcão Barranco | 1.107 |
| Guaraci | José Carlos Toloi | 2.000 |
| Guaraniaçu | Osmario Portela | 3.018 |
| Guarapuava | Cesar Silvestri Filho | 57.969 |
| Guaraqueçaba | Ariad | 3.280 |
| Guaratuba | Roberto Justus | 7.400 |
| Honório Serpa | Luciano Dias | 1.983 |
| Ibaiti | Dr. Antonely | 8.595 |
| Ibema | Luiz Pereira | 1.076 |
| Ibiporã | João Coloniezi | 16.273 |
| Icaraíma | Marcos Alex | 3.573 |
| Iguaraçu | Nelinho | 1.672 |
| Iguatu | Barella | 979 |
| Imbaú | Lauzinho | 3.492 |
| Imbituva | Bertoldo Rober | 11.595 |
| Inácio Martins | Junior Benato | 4.359 |
| Inajá | Dr. Eduardo | 1.225 |
| Indianópolis | Paulinho Mineiro | 1.842 |
| Ipiranga | Luiz Blum | 5.152 |
| Iporã | Robertinho | 7.440 |
| Iracema do Oeste | Donizete Lemos | 1.430 |
| Irati | Jorge Derbli | 18.065 |
| Iretama | Wilson Bratac | 2.632 |
| Itaguajé | Juninho | 2.558 |
| Itaipulândia | Gasparini | 3.976 |
| Itambaracá | Carlinhos | 2.602 |
| Itambé | Vitão | 2.560 |
| Itapejara d'Oeste | Agilberto Perin | 4.102 |
| Itaperuçu | Helio Guimarães | 7.882 |
| Itaúna do Sul | Marcelo da Facção | 1.215 |
| Ivaí | Idir Treviso | 4.202 |
| Ivaiporã | Miguel Amaral | 11.813 |
| Ivaté | Nivaldo do Mercado | 2.821 |
| Ivatuba | Dr. Robson | 974 |
| Jaboti | Lei da Lica | 1.909 |
| Jacarezinho | Dr. Sérgio | 11.833 |
| Jaguapitã | Cirão | 4.478 |
| Jandaia do Sul | Ditão Pupio | 7.000 |
| Janiópolis | Dr. Heitor | 4.034 |
| Japira | Walmir | 2.008 |
| Japurá | Orlando Frazatto | 3.385 |
| Jardim Alegre | Furlan | 5.303 |
| Jardim Olinda | Professora Lucimar | 616 |
| Jataizinho | Dirceu Urbano | 4.329 |
| Jesuítas | Junior Weiller | 3.302 |
| Joaquim Távora | Gelson Mansur | 5.519 |
| Jundiaí do Sul | Eclair | 1.476 |
| Juranda | Leila Amadei | 2.728 |
| Jussara | Tatinha | 2.664 |
| Kaloré | Washington | 1.918 |
| Lapa | Paulo Furiati | 13.372 |
| Laranjal | Josmar | 2.175 |
| Laranjeiras do Sul | Berto Silva | 10.180 |
| Leópolis | Sandrinho | 1.696 |
| Lidianópolis | Adauto Mandu | 1.458 |
| Lindoeste | Zezinho | 2.198 |
| Loanda | Sargento Santos | 4.942 |
| Lobato | Tânia | 1.732 |
| Londrina | Marcelo Belinati | 136.360 |
| Luiziana | Mauro Slongo | 2.514 |
| Lunardelli | Reinaldo Grola | 2.651 |
| Lupionópolis | Zé Antônio | 2.052 |
| Mallet | Moacir Nutrimallet | 3.056 |
| Mamborê | Ricardo Radomski | 4.566 |
| Mandaguaçu | Professor Indio | 6.566 |
| Mandaguari | Batistão | 10.418 |
| Mandirituba | Luiz Antonio do Posto Nuele | 5.523 |
| Manfrinópolis | Caetano | 1.378 |
| Mangueirinha | Elidio | 6.622 |
| Manoel Ribas | Bete Camilo | 3.858 |
| Marechal Cândido Rondon | Professor Marcio Rauber | 16.682 |
| Maria Helena | Dr. Elias | 2.865 |
| Marialva | Victor Martini | 10.211 |
| Marilândia do Sul | Aquiles | 3.302 |
| Marilena | Zé do Peixe | 2.894 |
| Mariluz | Nilson Cardoso | 3.868 |
| Mariópolis | Neuri | 2.428 |
| Maripá | Anderson Bento Maria | 3.091 |
| Marmeleiro | Policial Jamir Gomes | 5.699 |
| Marquinho | Zinho | 2.033 |
| Marumbi | Adhemar Rejani | 2.055 |
| Matelândia | Teixeirinha | 6.151 |
| Matinhos | Ruy Hauer | 10.904 |
| Mato Rico | Marcel | 1.674 |
| Mauá da Serra | Hermes Wicthoff | 3.097 |
| Medianeira | Ricardo Endrigo | 14.181 |
| Mercedes | Cleci | 2.066 |
| Mirador | Renato | 1.368 |
| Miraselva | Celso | 1.350 |
| Missal | Maneco | 3.853 |
| Moreira Sales | Rafael Bolacha | 3.886 |
| Morretes | Marajá | 5.567 |
| Munhoz de Mello | Gera | 1.623 |
| Nossa Senhora das Graças | Chico Maratta | 1.257 |
| Nova Aliança do Ivaí | Adir Schmitz | 750 |
| Nova América da Colina | João Trator | 452 |
| Nova Aurora | Pedro da Farmácia | 3.875 |
| Nova Cantu | Zé Carlos | 2.364 |
| Nova Esperança | Moacir Olivatti | 7.253 |
| Nova Esperança do Sudoeste | Jair Stange | 2.895 |
| Nova Fátima | Marinho dos Santos | 2.149 |
| Nova Laranjeiras | Eugênio | 3.298 |
| Nova Londrina | Vico | 5.544 |
| Nova Olímpia | João Pacheco | 2.408 |
| Nova Prata do Iguaçu | Sassá | 5.270 |
| Nova Santa Bárbara | Erik Kondo | 1.710 |
| Nova Santa Rosa | Norberto Pinz | 3.097 |
| Nova Tebas | Clodoaldo | 2.907 |
| Novo Itacolomi | Moacir | 1.321 |
| Ortigueira | Lurdinha | 7.983 |
| Ourizona | Rodrigo | 1.652 |
| Ouro Verde do Oeste | Pavan | 2.257 |
| Paiçandu | Tarcisio | 12.794 |
| Palmas | Dr. Kosmos | 11.258 |
| Palmeira | Edir Havrechaki | 10.459 |
| Palmital | Ney | 4.775 |
| Palotina | Jucenir Stentzler | 12.343 |
| Paraíso do Norte | Laércio | 3.535 |
| Paranacity | Sueli Wanderbrook | 3.710 |
| Paranaguá | Marcelo Roque | 32.399 |
| Paranapoema | Professora Leu | 1.123 |
| Paranavaí | Delegado Caique | 26.576 |
| Pato Bragado | Mano | 2.131 |
| Pato Branco | Augustinho Zucchi | 36.504 |
| Paula Freitas | Valdemar | 2.010 |
| Paulo Frontin | Sebastião | 1.990 |
| Peabiru | Julio Frare | 2.958 |
| Perobal | Almir de Almeida | 2.295 |
| Pérola | Darlan Scalco | 4.747 |
| Pérola d'Oeste | Nilson | 2.794 |
| Piên | Loir Devrek | 4.232 |
| Pinhais | Marly Paulino | 48.005 |
| Pinhal de São Bento | Jaime Carniel | 980 |
| Pinhalão | Sérgio da Agropecuária | 1.724 |
| Pinhão | Odir Gotador | 7.462 |
| Piraí do Sul | Tim Milléo | 6.926 |
| Piraquara | Professor Marquinhos | 27.413 |
| Pitanga | Dr. Maicol | 11.096 |
| Pitangueiras | Toninho Kolachinski | 1.321 |
| Planaltina do Paraná | Bonvechio | 1.742 |
| Planalto | Inacio | 5.264 |
| Pontal do Paraná | Marcos Casquinha | 6.253 |
| Porecatu | Fabinho | 6.177 |
| Porto Amazonas | Antonio Polato | 1.595 |
| Porto Barreiro | Marinez | 1.391 |
| Porto Rico | Evaristo | 1.198 |
| Porto Vitória | Kurt | 1.774 |
| Prado Ferreira | Silvio | 1.707 |
| Pranchita | Eloir Lange | 2.425 |
| Presidente Castelo Branco | Gisele do Tilera | 1.912 |
| Primeiro de Maio | Daniel Renzi | 2.876 |
| Prudentópolis | Adelmo | 9.291 |
| Quarto Centenário | Reinaldo Krachinski | 2.127 |
| Quatiguá | Fernando da Farmácia | 1.436 |
| Quatro Barras | Lara | 6.082 |
| Quatro Pontes | João Laufer | 1.590 |
| Quedas do Iguaçu | Marlene Revers | 6.204 |
| Querência do Norte | Dra. Roze | 3.138 |
| Quinta do Sol | João Claudio | 2.545 |
| Quitandinha | Maria Julia | 5.269 |
| Ramilândia | Bonamigo | 1.905 |
| Rancho Alegre | Dona Darlene | 1.486 |
| Rancho Alegre d'Oeste | Suely | 1.112 |
| Realeza | Milton Andreolli | 3.734 |
| Rebouças | Luiz Zak | 5.241 |
| Renascença | Lessir | 2.681 |
| Reserva | Neto | 10.642 |
| Reserva do Iguaçu | Emerson | 2.096 |
| Ribeirão Claro | Mário Pereira | 3.924 |
| Ribeirão do Pinhal | Wagner | 3.227 |
| Rio Azul | Rodrigo Solda | 3.248 |
| Rio Bom | Ene | 1.409 |
| Rio Bonito do Iguaçu | Gaucho | 4.690 |
| Rio Branco do Ivaí | Gerôncio | 1.231 |
| Rio Branco do Sul | Gibran Johnsson | 8.407 |
| Rio Negro | Milton Paizani | 15.084 |
| Rolândia | Doutor Francisconi | 22.954 |
| Roncador | Orlando da Fonseca | 2.885 |
| Rondon | Ailton Valloto | 3.450 |
| Rosário do Ivaí | Kuroda | 2.126 |
| Sabáudia | Hugo Manueira | 2.523 |
| Salgado Filho | Helton - Saúde | 1.635 |
| Salto do Itararé | Paulinho | 1.560 |
| Salto do Lontra | Maurício Baú | 6.223 |
| Santa Amélia | Jarbas Carnelossi | 1.581 |
| Santa Cecília do Pavão | Edimar Santos | 1.487 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | Fran Boni | 3.012 |
| Santa Fé | Fernando | 3.708 |
| Santa Helena | Airton Copatti | 8.730 |
| Santa Inês | Bruno Luvisotto | 844 |
| Santa Isabel do Ivaí | Valente | 4.337 |
| Santa Izabel do Oeste | Moacir Fiamoncini | 6.200 |
| Santa Lúcia | Renato | 1.576 |
| Santa Maria do Oeste | Reinoldo | 4.522 |
| Santa Mariana | Jorge Nunes | 5.959 |
| Santa Mônica | Sérgio Ferreira | 1.429 |
| Santa Tereza do Oeste | Kabelo | 4.071 |
| Santa Terezinha de Itaipu | Claudio Eberhard | 10.971 |
| Santana do Itararé | Joás | 2.136 |
| Santo Antônio da Platina | Professor Zezão | 10.086 |
| Santo Antônio do Caiuá | Osmar Stachovski | 1.148 |
| Santo Antônio do Paraíso | Wanderley | 1.058 |
| Santo Antônio do Sudoeste | Zelirio Ferrari | 6.133 |
| Santo Inácio | Junior Venceslau | 2.335 |
| São Carlos do Ivaí | Zé Luiz | 2.631 |
| São Jerônimo da Serra | Ricardo | 3.485 |
| São João | Vadeco | 3.779 |
| São João do Caiuá | Carlos Maia | 2.342 |
| São João do Ivaí | Fabio Hidek | 4.436 |
| São João do Triunfo | Abimael do Valle | 4.315 |
| São Jorge do Ivaí | André Bovo | 3.441 |
| São Jorge do Patrocínio | Baraldi | 2.609 |
| São Jorge d'Oeste | Gilmar Paixão | 3.997 |
| São José da Boa Vista | Serjão Kroneis | 2.937 |
| São José das Palmeiras | Gilberto Salvador | 1.867 |
| São José dos Pinhais | Toninho da Farmácia | 61.484 |
| São Manoel do Paraná | Agnaldo Trevisan | 1.074 |
| São Mateus do Sul | Luiz Adyr | 14.809 |
| São Miguel do Iguaçu | Claudio Dutra | 8.458 |
| São Pedro do Iguaçu | Jaci Danelli | 1.745 |
| São Pedro do Ivaí | Zé Isalberti | 3.922 |
| São Pedro do Paraná | Neila Fernandes | 1.692 |
| São Sebastião da Amoreira | Pardhal | 3.077 |
| São Tomé | Océlio | 2.321 |
| Sapopema | Gimerson | 2.908 |
| Sarandi | Volpato | 21.478 |
| Saudade do Iguaçu | Mauro Cesar Cenci | 2.521 |
| Sengés | Nelson Pezinho | 4.513 |
| Serranópolis do Iguaçu | Luiz Ferri | 1.842 |
| Sertaneja | Jamison | 2.682 |
| Siqueira Campos | Bí | 7.186 |
| Sulina | Paulão | 1.411 |
| Tamarana | Beto Siena | 3.628 |
| Tamboara | Toninho Cauneto | 2.043 |
| Tapejara | Rodrigo Pezão | 5.688 |
| Tapira | Claudio | 1.962 |
| Teixeira Soares | Lula Thomaz | 3.890 |
| Telêmaco Borba | Dr. Marcio | 17.253 |
| Terra Boa | Valter Peres | 9.630 |
| Terra Rica | Julio da Farmacia | 3.735 |
| Terra Roxa | Altair de Padua | 6.617 |
| Tibagi | Rildo Leonardi | 5.729 |
| Tijucas do Sul | Cesar Matucheski | 5.437 |
| Toledo | Lucio De Marchi | 42.733 |
| Tomazina | Flávio Zan | 2.844 |
| Três Barras do Paraná | Hélio Bruning | 3.924 |
| Tunas do Paraná | Joel do Rocio | 2.602 |
| Tuneiras do Oeste | Bóia | 3.473 |
| Tupãssi | Ito | 2.842 |
| Turvo | Jeronimo | 5.376 |
| Ubiratã | Baco | 7.987 |
| Umuarama | Celso Luiz Pozzobom | 27.434 |
| União da Vitória | Santim Roveda | 16.333 |
| Uniflor | Alan Petenazi | 979 |
| Uraí | Carlinhos Tamura | 5.504 |
| Ventania | Helly | 2.818 |
| Vera Cruz do Oeste | Nei Sgobi | 2.233 |
| Verê | Ademilso Rosin | 3.217 |
| Virmond | Neimar Granoski | 1.546 |
| Vitorino | Juarez Votri | 2.658 |
| Wenceslau Braz | Paulo Leonar | 4.776 |
| Xambrê | Fofão | 2.367 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário