Desde o começo do ano, 43 municípios paranaenses já receberam alerta do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) por conta das despesas com pessoal. Em alguns casos, a irregularidade foi identificada no ano passado.
De acordo com o órgão, treze municípios extrapolaram o limite de 54% da receita corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal em 2016. Além disso, 24 cidades ultrapassaram 95% do limite de despesas naquele período e outros seis Executivos municipais gastaram acima de 90% do limite.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece o teto de 54% e de 6% da receita corrente líquida para os gastos com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, respectivamente. No ano passado, foram emitidos 162 alertas de gastos de pessoal, referentes a 135 municípios, em relação aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
Alerta
Os municípios são alertados pelo Tribunal para que adequem seus gastos e suas despesas com pessoal não alcancem o limite de 54% da RCL. Nos municípios onde isso ocorre, a Constituição Federal estabelece que o poder Executivo deverá reduzir em, pelo menos, 20% os gastos com comissionados e funções de confiança.
Caso não seja suficiente para voltar ao limite, o município deverá exonerar os servidores não estáveis. Se, ainda assim, persistir a extrapolação, servidores estáveis deverão ser exonerados. Nesse caso, o gestor terá dois quadrimestres para eliminar o excedente, sendo um terço no primeiro, adotando as medidas constitucionais.
Aos municípios que extrapolaram 95% do limite é vedado: concessão de vantagens, aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título; criação de cargo, emprego ou função; alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança; e contratação de hora extra, ressalvadas exceções constitucionais. Já os Executivos municipais que ultrapassaram o limite em 100% devem reduzir os gastos com pessoal.
Municípios que receberam o alerta do TCE-PR
| MUNICÍPIO | % LIMITE | % RCL | PERÍODO |
| AGUDOS DO SUL | 100 | 56,88 | jun/16 |
| ALTO PARAÍSO | 95 | 51,33 | jun/16 |
| ÂNGULO | 95 | 52,5 | jun/16 |
| ASSAÍ | 95 | 53,08 | jun/16 |
| BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | 90 | 50,96 | jun/16 |
| BOM SUCESSO | 95 | 52 | jun/16 |
| BORRAZÓPOLIS | 95 | 53,99 | jun/16 |
| CAFEARA | 95 | 53,56 | jun/16 |
| CALIFÓRNIA | 95 | 52,23 | jun/16 |
| CAMBIRA | 100 | 55,22 | abr/16 |
| CAMPO LARGO | 95 | 51,4 | abr/16 |
| CÉU AZUL | 95 | 52,39 | jun/16 |
| CORUMBATAÍ DO SUL | 95 | 52,44 | jun/16 |
| CRUZEIRO DO OESTE | 90 | 49,11 | jun/16 |
| CRUZEIRO DO SUL | 95 | 53,88 | jun/16 |
| CURIÚVA | 95 | 53,3 | ago/16 |
| FAZENDA RIO GRANDE | 100 | 59,83 | abr/16 |
| GUARAQUEÇABA | 100 | 57,09 | abr/16 |
| IGUARAÇU | 100 | 54,97 | abr/16 |
| IMBITUVA | 95 | 52,93 | jun/16 |
| JARDIM ALEGRE | 95 | 53,4 | jun/16 |
| MALLET | 95 | 51,95 | jun/16 |
| MARILENA | 95 | 51,36 | jun/16 |
| MIRASELVA | 100 | 56,17 | jun/16 |
| NOVA ALIANÇA DO IVAÍ | 95 | 52,99 | jun/16 |
| NOVA FÁTIMA | 100 | 56,51 | abr/16 |
| NOVA TEBAS | 95 | 51,38 | jun/16 |
| PARANACITY | 90 | 51,22 | jun/16 |
| PIRAQUARA | 90 | 51,06 | abr/16 |
| PITANGUEIRAS | 100 | 61,06 | abr/16 |
| PORECATU | 100 | 55,12 | abr/16 |
| PRANCHITA | 100 | 56,13 | jun/16 |
| SANTA TEREZA DO OESTE | 95 | 52,86 | jun/16 |
| SÃO MATEUS DO SUL | 100 | 55,61 | jun/16 |
| SAPOPEMA | 100 | 55,1 | jun/16 |
| SENGÉS | 95 | 53,29 | abr/16 |
| SENGÉS | 95 | 53,02 | ago/16 |
| SIQUEIRA CAMPOS | 90 | 49,85 | jun/16 |
| TELÊMACO BORBA | 90 | 49,08 | dez/15 |
| TERRA RICA | 95 | 52,5 | jun/16 |
| TOLEDO | 95 | 52,4 | ago/16 |
| TRÊS BARRAS DO PARANÁ | 95 | 53,1 | jun/16 |
| UBIRATÃ | 100 | 57,17 | ago/16 |
Colaboração Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Nenhum comentário:
Postar um comentário